2017г. | ||
Пункт 20. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации содержит сведения: | ||
е) | о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации; | |
1 квартал (2017г) | 0 | |
2 квартал (2017г) | 0 | |
3 квартал (2017г) | 0 | |
4 квартал (2017г) | 0 | |
ж) | об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 “Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации“. | |
1 квартал (2017г) | 0 | |
2 квартал (2017г) | 0 | |
3 квартал (2017г) | 0 | |
4 квартал (2017г) | 0 | |
Пункт 24. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона “О теплоснабжении“. | договор на оказание комунальных услуг | |
*Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 “О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования“
С изменениями и дополнениями от: 21 июня, 31 августа 2016 г. |
||
Калькулятор расчета за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения на 2017 год | Калькулятор расчета платы за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения на 2017 год на территории Челябинской области |